SERIE A
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | 360 GG Futsal |
| 1 | CS Gisinti Pistoia |
| 1 | Came Dosson C5 |
| 1 | Ciampino Aniene Anni Nuovi |
| 1 | Città di Melilli C5 |
| 1 | Feldi Eboli |
| 1 | Fortitudo Pomezia 1957 |
| 1 | Futsal Pescara 1997 |
| 1 | Italservice Pesaro |
| 1 | Meta Catania Bricocity |
| 1 | Napoli Futsal |
| 1 | Olimpus Roma |
| 1 | Opificio 4.0 CMB Matera |
| 1 | Real San Giuseppe |
| 1 | Sandro Abate Avellino |
| 1 | Sorteggio |
| 1 | Syn-Bios Petrarca |















